2026年7月运城土地市场月报.pdf
《2026年7月运城土地市场月报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2026年7月运城土地市场月报.pdf(23页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、运城土地市场月报2026年07月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2026年1-7月运城市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地4-66.736.72-65.8156631.8商办用地433.315.31195.4660-14.8工业用地36111.833.05-52.745997其他用地501.55-87.51249205.4各类用地4932.486.63-55.597824.62026年1-7月运城市土
2、地市场成交情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地3-57.126.22-62.7156025.60.3-0.24.09-53.2商办用地209.21216.4560-20.50.900.52151.8工业用地2981.327.2-41.244178.50.9-0.31.24.7其他用地403.11-70.348639.72.41.50.1
3、5-58.6各类用地383165.73-49.590612.70.5-0.15.96-43各类用地|土地供求2023年8月-2026年7月运城市各类用地推出与成交同比走势2026年1-7月,运城共推出各类用地规划建筑面积86.63万,同比下降55.5%;运城成交规划建筑面积65.73万,同比下降49.45%。-200020040060080010000102030405060708090100推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类用地|土地价格2023年8月-2026年7月运城市各类用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-7月,运城成交楼面均价为9
4、06元/,同比上涨12.69%;平均溢价率为0.48%,较去年同期下降0.11个百分点;各类用地出让金达5.96亿元,同比下降43.03%。-0.500.511.52020040060080010001200140016001800土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2026年1-7月运城市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)盐湖区盐湖区493887-5666-499061300住宅用地|土地供求2023年8月-2026年7月运城市
5、住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率-0.200.20.40.60.811.200.511.522.5流拍宗数撤牌宗数流拍率撤牌率宗%2023年8月-2026年7月运城市住宅用地推出与成交同比走势2026年1-7月,运城共推出住宅用地规划建筑面积36.72万,同比下降65.77%;运城成交规划建筑面积26.22万,同比下降62.74%。-150-100-500501001502002503000510152025303540推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%住宅用地|土地价格2023年8月-2026年7月运城市住宅用地成交楼面均价及溢价率走势2026
6、年1-7月,运城成交楼面均价为1560元/,同比上涨25.6%;平均溢价率为0.25%,较去年同期下降0.23个百分点;住宅用地出让金达4.09亿元,同比下降53.19%。-0.500.511.52020040060080010001200140016001800土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%住宅用地|区域2026年1-7月运城市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)盐湖区盐湖区4337-6626-6315602600商办用地|土地供求202
7、3年8月-2026年7月运城市商办用地推出与成交同比走势2026年1-7月,运城共推出商办用地规划建筑面积15.31万,同比增长195.35%;运城成交规划建筑面积9.21万,同比增长216.4%。-100-50050100150200250300350012345678910推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2023年8月-2026年7月运城市商办用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-7月,运城成交楼面均价为560元/,同比下跌20.45%;平均溢价率为0.88%,较去年同期下降0.01个百分点;商办用地出让金达0.52亿元,
8、同比增长151.76%。-0.500.511.520500100015002000250030003500土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%商办用地|区域2026年1-7月运城市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)盐湖区盐湖区42151959216560-2010土地排行榜|各类用地2026年1-7月运城市各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面
9、均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1条山街以北、岳南街以南、樊邑路以西盐湖区1610672633416350.2运城市宏晟房地产开发有限公司2舜帝街以南、朝元路以西、府前街以北、华景路以东盐湖区787281188315090运城市金鑫房地产开发有限公司3芮城县一级路南侧芮城县13524185796340山西天茂房地产开发有限公司4万春街以东、新兴路以北河津市67066789811780.1山西铭实置业有限公司5市府西街西段北侧永济市10257164786321.6永济金池房地产开发有限公司6柳园西侧永济市4872038557911.3运城市金海房地产开发有限公司7铺安南街以南
10、新康东路以西盐湖区22446269011981.9山西鼎鑫鼎誉置业有限公司8运城市盐湖区舜德大街以南,台运线以东,解放北路以西盐湖区6153426384291运城经济技术开发区碧林植物园管理服务部(个体工商户)9河东街以南,东城墙路以东盐湖区3051825188250.8运城市义方城商贸有限公司10大禹街以南、安邑路以西盐湖区4049421975430.5运城制版有限公司土地排行榜|住宅+商办用地2026年1-7月运城市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2026 运城 土地市场 月报
佰策地产文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


2016北、上、广、深、南京房地产专题报告-123页-佰策地产文库.pdf
上海鹏欣一品漫城项目小高层均价报告_世联_40P_2009年.ppt
