舟山土地市场月报2026年05月.pdf
《舟山土地市场月报2026年05月.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《舟山土地市场月报2026年05月.pdf(23页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、舟山土地市场月报2026年05月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2026年1-5月舟山市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地405.1-71.41778-55商办用地65010.161142-21.9工业用地4469.2369.9219.1301-8.8其他用地502.01-97.5684-61各类用地5951.3387.12-7.6344-56.22026年1-5月舟山市土地市场成交情况规划用途规划用
2、途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地405.1-71.41976-5011.1-1.01-85.7商办用地65010.1-46.81143-11.90.101.15-53.2工业用地4090.5341.822.9302-7.42.4-10.3414.2其他用地4-201.97-97.6674-61.60-0.13-99.1各类用地5458.8358.97
3、9.4352-57.52.82.812.63-61.5各类用地|土地供求2023年6月-2026年5月舟山市各类用地推出与成交同比走势2026年1-5月,舟山共推出各类用地规划建筑面积387.12万,同比下降7.6%;舟山成交规划建筑面积358.97万,同比下降9.37%。-10000100020003000400050006000700080009000050100150200250300350400推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类用地|土地价格2023年6月-2026年5月舟山市各类用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-5月,舟山成交
4、楼面均价为352元/,同比下跌57.49%;平均溢价率为2.83%,较去年同期增长2.82个百分点;各类用地出让金达12.63亿元,同比下降61.49%。-5051015202505001000150020002500土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2026年1-5月舟山市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)定海区定海区3430225-22209-23356-2733普陀区普陀区25241622315020346-782-住宅用
5、地|土地供求2023年6月-2026年5月舟山市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率00.10.20.30.40.50.60.70.80.9100.10.20.30.40.50.60.70.80.91流拍宗数撤牌宗数流拍率撤牌率宗%2023年6月-2026年5月舟山市住宅用地推出与成交同比走势2026年1-5月,舟山共推出住宅用地规划建筑面积5.1万,同比下降71.41%;舟山成交规划建筑面积5.1万,同比下降71.41%。-200-10001002003004005006007008000246810121416推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%住
6、宅用地|土地价格2023年6月-2026年5月舟山市住宅用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-5月,舟山成交楼面均价为1976元/,同比下跌50.01%;平均溢价率为11.13%;住宅用地出让金达1.01亿元,同比下降85.71%。-100102030405060700100020003000400050006000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%住宅用地|区域2026年1-5月舟山市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)定海区定海区114
7、574-571873-530-普陀区普陀区331-871-872348-4064-商办用地|土地供求2023年6月-2026年5月舟山市商办用地推出与成交同比走势2026年1-5月,舟山共推出商办用地规划建筑面积10.1万,同比增长6.04%;舟山成交规划建筑面积10.1万,同比下降46.83%。-5000500100015002000250005101520253035推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2023年6月-2026年5月舟山市商办用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-5月,舟山成交楼面均价为1143元/,同比下跌
8、11.94%;平均溢价率为0.09%,较去年同期增长0.01个百分点;商办用地出让金达1.15亿元,同比下降53.18%。-50510152025010002000300040005000600070008000900010000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%商办用地|区域2026年1-5月舟山市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)普陀区普陀区448-38121101-140-定海区定海区222652-821299-100土地排行榜|各类用
9、地2026年1-5月舟山市各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1棕榈湾单元LH-02-02-02南侧局部地块普陀区52036311864.272280舟山市龙山船厂有限公司2舟山金塘北部单元JT-02-02-01ae地块定海区45610810946.582400荣盛新材料(舟山)有限公司3棕榈湾单元LH-02-02-02北侧局部地块普陀区47059310729.512280舟山市龙山船厂有限公司4定海区DH-03-02-28地块定海区286
10、8459982.213480浙江增洲重工科技有限公司5DH-05-04-17地块定海区1492687654.4451347.4五羖(浙江)气体制造有限公司6定海区DH-28-02-05地块定海区40056750418730舟山晔和置业有限公司7龙山单元LH-01-06-0206a地块(调整)普陀区519515087.169790舟山市鑫亚船舶修造有限公司8舟山金塘北部单元JT-02-02-01ah地块定海区2092255021.42400荣盛新材料(舟山)有限公司9舟山市高新区公开出让2025-7号地块定海区1393144875.993500舟山丰瀛国际冷链有限公司10龙山单元LS-G-01J
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 舟山 土地市场 月报 2026 05
佰策地产文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


2016北、上、广、深、南京房地产专题报告-123页-佰策地产文库.pdf
2016年5月9日古怪科技_龙湖三千庭网推方案-佰策地产文库.pptx
保证函格式.doc
