重庆商办市场监测月报2026年02月.pdf
《重庆商办市场监测月报2026年02月.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆商办市场监测月报2026年02月.pdf(25页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、重庆商办市场监测月报重庆商办市场监测月报20262026年年0202月月目录目录新房市场二手房市场租赁市场大宗交易商办用地新房市场新房市场写字楼|新房成交2025年3月-2026年2月重庆市办公交易市场2026年2月,重庆市办公成交价格为9763元/;成交面积为3.15万,同比上涨183.11%,环比上涨43.44%;批准上市面积为0.15万,同比上涨50.78%,环比下跌96.0%。2025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-02批准上市面积3.838.211.752.63
2、2.50.143.640.15成交面积5.682.872.622.131.371.591.342.091.592.282.23.15成交价格13499750876808309109628208943610909677280126775976302000400060008000100001200014000160000123456789批准上市面积成交面积成交价格万元/写字楼|项目成交排行2026年2月重庆市办公成交排行(按成交面积)排名排名项目名称项目名称区县区县成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积()成交均价成交均价(元元/)成交金额成交金额(万元万元)1融创雲鼎城融创雲鼎城沙坪坝区27
3、0960168166544.302力帆中心力帆中心-LFCLFC江北区2290461316611910.443龙湖長滩原麓龙湖長滩原麓渝北区157525059083101.354观音桥龙湖新壹街观音桥龙湖新壹街江北区443092176005441.155重庆吾悦广场重庆吾悦广场渝北区199489593909.436蓝光公园华府蓝光公园华府沙坪坝区156516198403.277龙湖光年龙湖光年沙坪坝区95629545536.598融汇国际温泉城融汇国际温泉城沙坪坝区94408173359.429同景优活城同景优活城沙坪坝区63514548159.5310中建瑜和城中建瑜和城巴南区4183632
4、0115.96商业|新房成交2025年3月-2026年2月重庆市商业交易市场2026年2月,重庆市商业成交价格为10372元/;成交面积为4.28万,同比上涨1.06%,环比下跌25.87%;批准上市面积为0.67万,同比下跌40.46%,环比上涨693.25%。2025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-02批准上市面积7.160.652.652.021.270.920.330.940.142.520.080.67成交面积4.295.492.934.363.532.974.
5、172.16.55.455.774.28成交价格12822106251090812226130181104010315107529054136089026103720200040006000800010000120001400016000012345678批准上市面积成交面积成交价格万元/商业|项目成交排行2026年2月重庆市商业成交排行(按成交面积)排名排名项目名称项目名称区县区县成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积()成交均价成交均价(元元/)成交金额成交金额(万元万元)1万科彩云湖万科彩云湖九龙坡区9430093977529415.352荣盛锦绣南山荣盛锦绣南山巴南区20135997
6、431324.283融汇半岛融汇半岛巴南区511457225827.534荣盛华府荣盛华府南岸区121058136201441.325重庆华南城重庆华南城巴南区1310528982944.916融创雲鼎城融创雲鼎城沙坪坝区169708404815.547重庆北碚吾悦广场重庆北碚吾悦广场北碚区1477412022930.478龙湖江屿海棠龙湖江屿海棠南岸区16759315182392.759华宇锦绣玺岸华宇锦绣玺岸大渡口区44069000365.4510公园大道公园大道渝北区23828655330.63二手房市场二手房市场写字楼|二手房挂牌2025年3月-2026年2月重庆二手办公挂牌量及售价走
7、势截至2026年2月,重庆二手办公存量挂牌套数为32套,较上期减少40套;。2025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-02挂牌量814340465565441972437232售价103449770106189724103128878946310812102128972964500200040006000800010000120000102030405060708090挂牌量售价套元/写字楼|二手房成交2025年3月-2026年2月重庆二手办公成交量及挂牌均价走势2025-
8、032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-02成交套数18715214413514211915116310211178挂牌均价1034497701061897241031288789463108121021289729645020004000600080001000012000020406080100120140160180200成交套数挂牌均价套元/商业|二手房挂牌2025年3月-2026年2月重庆二手商业挂牌量及售价走势2025-032025-042025-052025-0620
9、25-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-02售价57675782519056526182602158106204599858086193001000200030004000500060007000套元/商业|二手房成交2025年3月-2026年2月重庆二手商业成交量及挂牌均价走势2025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-122026-012026-02成交套数502379326432308300399367354353407挂牌均价576
10、75782519056526182602158106204599858086193010002000300040005000600070000100200300400500600成交套数挂牌均价套元/租赁市场租赁市场写字楼|租赁市场运行情况重庆市写字楼租赁市场运行情况指标市场分类25-0925-1025-1125-1226-0126-02数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)总建筑总建筑面积面积(万万)全市全市5872.17 7.18 1.0
11、0 5902.73 7.74 0.52 5958.17 8.75 0.94 5975.32 9.06 0.29 5975.32 9.330.005975.32 9.330.00甲级甲级1250.630.000.001250.630.000.001250.630.000.001250.630.000.001250.630.000.001250.630.000.00乙级乙级1784.090.000.001784.090.000.001784.090.000.001784.090.000.001784.090.000.001784.090.000.00租金租金(元元/月月)全市全市54.20-8.7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 重庆 商办 市场 监测 月报 2026 02
佰策地产文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


2016北、上、广、深、南京房地产专题报告-123页-佰策地产文库.pdf
美的置业-装修专业施工图纸审核要点JT-GC-ZY06-6.docx
