无锡土地市场月报2026年03月-快报.pdf
《无锡土地市场月报2026年03月-快报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无锡土地市场月报2026年03月-快报.pdf(23页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、无锡土地市场月报2026年03月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2026年1-3月无锡市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地7-67.9-9191-商办用地2-1.01-2325-工业用地19111.1123.32139.33895.7其他用地2-7.51-621-各类用地30233.3199.75287.73399823.62026年1-3月无锡市土地市场成交情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗
2、)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地74067.9102.593054.11.3-63.19110.9商办用地620012.34301.32753-40.20-3.4140.1工业用地2131.3113.25-6.3380-150-4.31-20.3其他用地3508.8-396362.30-0.56-37.6各类用地3748202.317.7353261.11.1-71.458
3、9.6各类用地|土地供求2023年4月-2026年3月无锡市各类用地推出与成交同比走势2026年1-3月,无锡共推出各类用地规划建筑面积199.75万,同比增长287.66%;无锡成交规划建筑面积202.3万,同比增长17.72%。-20002004006008001000050100150200250300350400450推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类用地|土地价格2023年4月-2026年3月无锡市各类用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-3月,无锡成交楼面均价为3532元/,同比上涨61.06%;平均溢价率为1.1%;各类用地出让
4、金达71.45亿元,同比增长89.63%。-0.500.511.522.5020004000600080001000012000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2026年1-3月无锡市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)新吴区新吴区111477-86175078550-锡山区锡山区7116257483136034110-惠山区惠山区4435-35422190453513-滨湖区滨湖区58141533371102-690-梁溪区梁
5、溪区3-12-住宅用地|土地供求2023年4月-2026年3月无锡市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率-0.0200.020.040.060.080.10.1200.20.40.60.811.2流拍宗数流拍率宗%2023年4月-2026年3月无锡市住宅用地推出与成交同比走势2026年1-3月,无锡共推出住宅用地规划建筑面积67.9万;无锡成交规划建筑面积67.9万,同比增长102.53%。-100-50050100150200250020406080100120140160180推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%住宅用地|土地价格2023年4月-2
6、026年3月无锡市住宅用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-3月,无锡成交楼面均价为9305元/,同比上涨4.13%;平均溢价率为1.25%;住宅用地出让金达63.19亿元,同比增长110.89%。-0.500.511.522.5020004000600080001000012000140001600018000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%住宅用地|区域2026年1-3月无锡市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)新吴区新吴区4434-
7、344212233330-惠山区惠山区1119-19-3310-14-锡山区锡山区2215-15-10126-0-商办用地|土地供求2023年4月-2026年3月无锡市商办用地推出与成交同比走势2026年1-3月,无锡共推出商办用地规划建筑面积1.01万;无锡成交规划建筑面积12.34万,同比增长301.27%。-200-1000100200300400500600700051015202530354045推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2023年4月-2026年3月无锡市商办用地成交楼面均价及溢价率走势2026年1-3月,无锡成
8、交楼面均价为2753元/,同比下跌40.17%;平均溢价率为0%;商办用地出让金达3.4亿元,同比增长140.12%。-202468100500100015002000250030003500400045005000土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%商办用地|区域2026年1-3月无锡市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)滨湖区滨湖区120-8-3041-0-锡山区锡山区-3-3-2192-0-新吴区新吴区111-1-551982-90-土地排
9、行榜|各类用地2026年1-3月无锡市各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1XDG-2025-68号地块新吴区123844206961167110无锡市新隆置业有限公司2XDG-2025-82号新吴区912108527993500无锡市新昇商业管理有限公司3XDG-2025-47号地块锡山区5249881707155640无锡宜居投资发展有限公司4XDG-2025-54号地块锡山区996787238272620无锡欣宸投资发展有限公司5宜兴
10、市经开区学府路西侧、翔飞路北侧地块宜兴市1345177000052040宜兴市经帆建设开发有限公司6XDG-2025-81号新吴区6701369555103790无锡诚嘉置业有限公司7XDG-2025-80号惠山区18683061832331014.4南京金达置业发展有限公司8XDG-2025-83号新吴区579485414593440无锡市新昇商业管理限公司9宜兴市高塍镇红高路西侧地块宜兴市12639046000364047.9宜兴亿诚置业有限公司10宜兴市环科园新梅路南侧、兴业路东侧地块宜兴市534023550066480无锡氿塍置业有限公司土地排行榜|住宅+商办用地2026年1-3月无锡
11、市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1XDG-2025-68号地块新吴区123844206961167110无锡市新隆置业有限公司2XDG-2025-82号新吴区912108527993500无锡市新昇商业管理有限公司3XDG-2025-47号地块锡山区5249881707155640无锡宜居投资发展有限公司4XDG-2025-54号地块锡山区996787238272620无锡欣宸投资发展有限公司5宜兴市经开区学府路西侧、翔飞路
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无锡 土地市场 月报 2026 03 快报
佰策地产文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


2016北、上、广、深、南京房地产专题报告-123页-佰策地产文库.pdf
2013年淮安锦园华府法式别墅项目营销推广策略案_-地产文库.ppt
