2024年05月绍兴房地产市场月报.pdf
《2024年05月绍兴房地产市场月报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年05月绍兴房地产市场月报.pdf(67页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、绍兴房地产市场月报2024年05月目录目录房地产市场土地市场房地产市场房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模2014年6月-2024年4月绍兴商品房累计销售面积及销售额同比增速根据统计局开发经营数据,2024年1-4月,绍兴商品房销售面积为217.3万,同比下降8.2%;绍兴商品房销售额为325.7亿元,同比下降18.8%。2024年4月,绍兴商品房销售面积为58.5万,同比下降9.8%,环比下降29.5%;全国商品房销售额为6711.6亿元,同比下降27.1%,环比下降37.8%。-60-40-20020406080-150-100-50050100商品房销售额同
2、比增长率商品房销售面积同比增长率%住宅市场|开施工面积2014年6月-2024年4月绍兴房屋累计新开工和施工面积及其同比增速根据统计局开发经营数据,2024年1-4月,绍兴房屋新开工面积为109.68万,同比下降42.80%;房屋施工面积为3177.94万,同比下降16.02%;全国房屋竣工18860.34万,同比下降20.35%。2024年4月,绍兴房屋新开工面积为24.87万,同比下降19.70%,环比下降37.75%;-80-60-40-200204060800100020003000400050006000施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比亿%住宅市场|开发投资额2014年6
3、月-2024年4月绍兴房地产累计开发投资额及其同比增速根据统计局开发经营数据,2024年1-4月,绍兴房地产开发投资额为317.62亿元,同比下降5.66%。2024年4月,绍兴房地产开发投资额为98.32亿元,同比下降13.89%。-100-50050100150200020040060080010001200房地产开发投资额房地产开发投资额同比亿元%住宅市场|价格水平-新房区域区域1 1-5 5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)5 5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)镜湖新区25785-4.125874-3.1-2.7越城区237944.
4、922138-10.4-1.72024年1-5月绍兴商品住宅分区域成交均价情况2024年1-5月,镜湖新区、越城区等区域为绍兴商品住宅成交均价最高区域。其中,成交均价同比上涨的区域有越城区等,同比分别上涨4.9%;成交均价同比下跌的区域有镜湖新区等,同比分别下跌4.1%。住宅市场|成交规模-新房2018年-2024年绍兴商品住宅1-5月成交量及同比走势2024年1-5月,绍兴商品住宅成交面积为19.0万,同比下降47.2%;商品住宅成交套数为1426套,同比下降50.3%。-80-60-40-200204060800204060801001202018:1-5 2019:1-5 2020:1-
5、5 2021:1-5 2022:1-5 2023:1-5 2024:1-5累计成交面积同比万%2021-2024年05月绍兴商品住宅月度成交面积走势2024年05月,绍兴商品住宅成交面积为3.81万,环比下降9.49%,同比下降47.05%;商品住宅成交套数为291套,环比下降8.2%,同比下降47.09%。-5051015202530351234567891011122021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2023年月均成交面积万住宅市场|成交规模-新房区域区域1 1-5 5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(
6、%)同比同比(%)(%)5 5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)镜湖新区12.364.753.92.6168.6-37.8-0.7越城区6.7135.3-221.231.4-60-24.12024年1-5月绍兴商品住宅分区域成交面积情况2024年1-5月,镜湖新区、越城区等区域为绍兴商品住宅成交主力区域,共成交19.01万,占城市成交面积的100.0%。其中,成交面积同比增长的区域有镜湖新区等,同比分别增长53.9%;成交面积同比下降的区域有越城区等,同比分别下降22.0%。住宅市场|成交规模-二手房2018年-2024年绍兴商品住宅1-5
7、月成交量及同比走势-100-80-60-40-20020400204060801001202018:1-52019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-5 2023:1-5 2024:1-5累计成交面积同比万%2021-2024年05月绍兴商品住宅月度成交面积走势-50510152025301234567891011122021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2021-2023年月均成交面积万住宅市场|需求结构-新房绍兴新房成交面积段对比2024年5月,从面积段来看,绍兴90(含)-120面积段成交套数最多,达133套,占比为45.7%,较
8、上月收窄1.3个百分点。5.8%45.7%22.3%14.8%9.6%1.0%0.7%3.2%47.0%22.7%16.1%9.1%0.9%0.9%70(含)-9090(含)-120120(含)-140140(含)-180180(含)-260260(含)-350350(含)以上24-0424-05绍兴新房成交总价段对比2024年5月,从总价段来看,绍兴200(含)-300万元总价段成交套数最多,达119套,占比为40.9%,较上月收窄0.7个百分点。0.3%6.2%13.4%40.9%39.2%0.3%7.6%10.1%41.6%40.4%100(含)-120万元120(含)-150万元150
9、(含)-200万元200(含)-300万元300(含)万元以上24-0424-05住宅市场|需求结构-新房绍兴新房成交单价段对比2024年5月,从单价段来看,绍兴20000(含)元以上单价段成交套数最多,达210套,占比为72.2%,较上月收窄2.9个百分点。0.3%7.6%19.9%72.2%0.9%8.5%15.5%75.1%11000(含)-13000元13000(含)-15000元15000(含)-20000元20000(含)元以上24-0424-05绍兴新房成交户型对比2024年5月,从户型来看,绍兴三房户型成交套数最多,达133套,占比为45.7%,较上月收窄1.3个百分点。5.8
10、%45.7%30.9%6.2%0.7%10.7%3.2%47.0%32.2%7.3%1.6%8.8%二房三房四房五房六房及以上其他24-0424-05住宅市场|需求结构-新房2024年5月绍兴新房面积、总价成交结构面积段总价段70以下70-9090-120120-140140-180180-260260-350350以上汇总汇总占比占比(%)(%)50万以下000000000 00.00.050-80万000000000 00.00.080-100万000000000 00.00.0100-120万010000001 10.30.3120-150万01170000018186.26.2150-
11、200万092910000393913.413.4200-300万067629800011911940.940.9300万以上00113535283211411439.239.2汇总汇总0 017171331336565434328283 32 2291291100100占比占比(%)(%)0 05.85.845.745.722.322.314.814.89.69.61.01.00.70.7100100住宅市场|供求关系-供应2018年-2024年绍兴商品住宅1-5月供应量及同比走势2024年1-5月,绍兴商品住宅月均新批上市面积为3万,同比下降58.2%。-70-60-50-40-30-20
12、-10010010203040506070802018:1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-5 2023:1-5 2024:1-5累计供应面积同比万%2021-2024年05月绍兴商品住宅新批上市面积走势2024年05月,绍兴商品住宅新批上市面积为1.33万,环比下降70.34%,同比下降53.86%。-505101520253035401234567891011122021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年各月度供应面积2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积万住宅市场|供求关系-供应区域区域1 1-5 5月上市
13、面积月上市面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月上市面积月上市面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)越城区8.0553.7-28.9-镜湖新区6.9446.3-131.33100-53.97.22024年1-5月绍兴商品住宅分区域新批上市面积情况2024年1-5月,越城区、镜湖新区等区域为绍兴商品住宅供应主力区域,共供应14.99万,占城市供应面积的100.0%。新批上市面积同比下降的区域有越城区、镜湖新区等,同比分别下降28.9%、13.0%。住宅市场|供求关系-销供比2019年6月-2024年5月绍兴商品住宅销供比走势2024年5月,
14、绍兴商品住宅销供比为2.86,较去年同期有所增长。-50510152025月度销供比月均销供比%2019年6月-2024年5月绍兴商品住宅供应及成交面积走势-50510152025303540成交面积1-5月月均成交供应面积1-5月月均供应万m住宅市场|供求关系-销供比2024年1-5月绍兴商品住宅分区域销供比情况区域区域1 1-5 5月销供比月销供比去年同期销供比去年同期销供比变动变动5 5月销供比月销供比去年同期销供比去年同期销供比上月销供比上月销供比镜湖新区1.7710.771.961.462.12越城区0.830.760.07-0.49住宅市场|供求关系-库存及去化2019年6月-20
15、24年5月绍兴商品住宅可售面积与库存去化时间2024年5月,绍兴商品住宅可售面积约194.51万m,环比下降0.15%,同比下降16.25%;短期库存去化时间为48.2个月,环比延长5.6个月,同比延长17个月。-100102030405060050100150200250300可售面积库存去化时间万m月住宅市场|供求关系-库存及去化2024年5月绍兴各区县商品住宅库存对比2024年5月,绍兴市商品住宅库存主要集中在越城区、镜湖新区、柯桥区,可售面积分别为110.6万、83.5万、0.4万;出清周期分别为70.0个月、34.0个月、-。越城区镜湖新区柯桥区上虞区诸暨市嵊州市新昌县可售面积110
16、.5983.510.42出清周期703400000-1001020304050607080020406080100120可售面积出清周期万月住宅市场|排行榜-企业2024年(1-5月)绍兴企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1万科万科7.68282091642.722元垄地产元垄地产4.59297241011.543中海宏洋中海宏洋3.8628127801.374融创中国融创中国3.82234381261.635北京喜神资产管理有限北京喜神资产管理有限公司公司3.1624239981.3
17、06中信股份中信股份3.1624239981.307中粮大悦城中粮大悦城2.5226708630.948新希望地产新希望地产2.3530994410.769众安集团众安集团2.3544938190.5210建杭置业建杭置业2.1224355650.872024年(1-5月)绍兴企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1万科万科7.68282091642.722融创中国融创中国3.82234381261.633元垄地产元垄地产4.59297241011.544中海宏洋中海宏洋3.8628127
18、801.375北京喜神资产管理有限北京喜神资产管理有限公司公司3.1624239981.306中信股份中信股份3.1624239981.307金辉集团金辉集团1.89156641211.218象屿地产象屿地产1.77154141151.159招商蛇口招商蛇口2.0620070861.0310雅戈尔置业控股有限公雅戈尔置业控股有限公司司2.0220112841.00住宅市场|排行榜-企业2024年5月绍兴企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1万科万科1.7028464300.602金帝联合
19、集团金帝联合集团0.9127178300.333龙湖集团龙湖集团0.9127178300.334中海宏洋中海宏洋0.7726709170.295雅戈尔置业控股有限公雅戈尔置业控股有限公司司0.6520021280.336招商蛇口招商蛇口0.6520021280.337华发股份华发股份0.6520021280.338融创中国融创中国0.6025543180.249大家房产大家房产0.5828263200.2110元垄地产元垄地产0.563152680.182024年5月绍兴企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交
20、面积成交面积(万万)1万科万科1.7028464300.602金帝联合集团金帝联合集团0.9127178300.333龙湖集团龙湖集团0.9127178300.334雅戈尔置业控股有限公雅戈尔置业控股有限公司司0.6520021280.335招商蛇口招商蛇口0.6520021280.336华发股份华发股份0.6520021280.337象屿地产象屿地产0.4515536280.298金辉集团金辉集团0.4515536280.299中海宏洋中海宏洋0.7726709170.2910融创中国融创中国0.6025543180.24住宅市场|排行榜-住宅项目2024年(1-5月)绍兴新房项目成交金额T
21、OP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1中海中海铂隽铂隽3.861.378028127172482镜湖新区2黄酒小镇黄酒小镇|雲雲树湾树湾3.161.309824239133322镜湖新区3瑧境观邸瑧境观邸2.801.026027522170467镜湖新区4湖珀隐秀府湖珀隐秀府2.520.946326709150400镜湖新区5建澜府建澜府2.120.876524355134326越城区6HFCHFC华发金融华发金融活力城活
22、力城2.021.008420112120240镜湖新区7观江园(荣观江园(荣安中央公园安中央公园)1.900.85882227197216镜湖新区8天汇府天汇府(龙湖龙湖金帝金帝天汇天汇)1.870.686027536113312镜湖新区9元垄元垄镜庐镜庐1.860.624629838136404镜湖新区10 棠颂和鸣院棠颂和鸣院1.780.3813466642941373越城区1.781.861.871.92.022.122.522.83.163.86棠颂和鸣院元垄镜庐天汇府(龙湖金帝天汇)观江园(荣安中央公园)HFC华发金融活力城建澜府湖珀隐秀府瑧境观邸黄酒小镇|雲树湾中海铂隽住宅市场|排
23、行榜-住宅项目2024年(1-5月)绍兴新房项目成交面积TOP10(万)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1中海中海铂隽铂隽 3.861.378028127172482镜湖新区2黄酒小镇黄酒小镇|雲雲树湾树湾3.161.309824239133322镜湖新区3金辉象屿观金辉象屿观澜云庭澜云庭1.771.1511515414100154越城区4瑧境观邸瑧境观邸2.801.026027522170467镜湖新区5HFCHFC华发金融华发金融
24、活力城活力城2.021.008420112120240镜湖新区6湖珀隐秀府湖珀隐秀府 2.520.946326709150400镜湖新区7建澜府建澜府2.120.876524355134326越城区8观江园(荣观江园(荣安中央公园安中央公园)1.900.85882227197216镜湖新区9云筑轩云筑轩1.490.685621725122265镜湖新区10天汇府天汇府(龙湖龙湖金帝金帝天汇天汇)1.870.686027536113312镜湖新区0.680.680.850.870.9411.021.151.31.37天汇府(龙湖金帝天汇)云筑轩观江园(荣安中央公园)建澜府湖珀隐秀府HFC华发金融
25、活力城瑧境观邸金辉象屿观澜云庭黄酒小镇|雲树湾中海铂隽住宅市场|排行榜-住宅项目2024年5月绍兴新房项目成交金额TOP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1天汇府天汇府(龙湖龙湖金帝金帝天汇天汇)0.910.333027180111302镜湖新区2瑧境观邸瑧境观邸0.820.291428038209587镜湖新区3中海中海铂隽铂隽0.770.291726705169450镜湖新区4HFCHFC华发金融华发金融活力城活力城0.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2024 05 绍兴 房地产市场 月报
