2023年09月太原写字楼市场监测月报.pdf
《2023年09月太原写字楼市场监测月报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年09月太原写字楼市场监测月报.pdf(23页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、20232023年年0909月太原写字楼月太原写字楼市场监测月报市场监测月报目录目录写字楼市场市场分析租户分析大宗租赁大宗交易宏观市场国民经济交易市场开发经营土地市场写字楼市场写字楼市场市场分析|总存量太原市写字楼存量走势2023年9月,太原市写字楼总存量达1487.4万平方米,其中甲级写字楼464.7万平方米,乙级写字楼16.4万平方米。464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.716.416.416.416.416.416.416.416.416.416.416.416.4甲级乙级2022-102022-11202
2、2-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09455460465470475480485甲级乙级万市场分析|租金太原市写字楼租金走势000000000000太原市环比变化2022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-0900.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2太原市环比变化元/月%市场分析|租金太原市甲级写字楼租金走势2023年9月,太原市甲级写字楼平均租金为48
3、.33元/月,环比下跌0.54%。47.3547.6248.1649.1849.2149.4149.2348.848.548.348.5948.33-1.910.571.132.120.060.41-0.36-0.87-0.61-0.410.6-0.54太原甲级环比变化2022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-094646.54747.54848.54949.55000.511.522.5-0.5-1-1.5-2-2.5太原甲级环比变化元/月%市场分析|租金太原市乙级写字楼
4、租金走势2023年9月,太原市乙级写字楼平均租金为37.87元/月,环比下跌2.57%。42.0540.7939.939.9339.9641.1640.5340.5639.6339.138.8737.87-0.97-3-2.180.080.083-1.530.07-2.29-1.34-0.59-2.57太原乙级环比变化2022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-0935363738394041424301234-1-2-3-4太原乙级环比变化元/月%市场分析|售价太原市写字楼
5、售价走势000000000000太原市环比变化2022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-0900.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2太原市环比变化元/%市场分析|空置率太原市写字楼空置率走势000000000000空置率2022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-0900.20.40.60.811.22022-102022-11
6、2022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09%市场分析|指标汇总2023年9月太原市写字楼市场指标分析指标指标区域市场区域市场数值数值同比变化同比变化(%)(%)环比变化环比变化(%)(%)总存量万m太原市1487.390.310其他35.6700甲级464.6800乙级16.3600租金元/月太原市-其他50.371.080.04甲级48.330.120.54乙级37.8710.812.57售价元/m太原市-其他1031013.910.2甲级10867.54.140.15乙级12163.33-2.
7、92空置率%太原市-其他-甲级-乙级-*空置率为2023年第2季度数据租户分析|行业分布太原市行业分布全量分析指标名称指标名称20232023年第年第3 3季度季度(%)(%)20232023年第年第2 2季度季度(%)(%)制造业27.329科学研究和技术服务业14.612.3信息传输、软件和信息技术服务业 13.611.6批发和零售业12.113.1建筑业11.714.5其他6.46.5租赁和商务服务业6.37.2交通运输、仓储和邮政业3.51.9金融业2.32.8文化、体育和娱乐业2.21.2租户分析|人员规模太原市人员规模全量分析指标名称指标名称20232023年第年第2 2季度季度(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 09 太原 写字楼 市场 监测 月报
